Haus A1, A2, A3
| Top | Nutzfläche | Terrasse |
|---|
| 1 | 77,00 m² | 16,29 m² |
| 2 | 43,00 m² | 14,54 m² |
| 3 | 43,00 m² | 14,54 m² |
| 4 | 77,00 m² | 16,29 m² |
Haus B1, B2, B5
| Top | Nutzfläche | Terrasse |
|---|
| 1 | 77,00 m² | 16,29 m² |
| 2 | 43,00 m² | 14,54 m² |
Haus C1
| Top | Nutzfläche | Terrasse |
|---|
| 1 | 43,00 m² | 14,54 m² |
| 2 | 92,00 m² | 16,29 m² |
| Erdgeschoss | |
|---|
| Wohn-/Ess-Küchenzimmer | 17,17 m² |
| Bad/WC | 6,04 m² |
| Vorraum | 5,99 m² |
| Terrasse | 14,54 m² |
| Obergeschoss | |
|---|
| Schlafzimmer | 21,54 m² |
| Vorraum | 3,35 m² |
| Erdgeschoss | |
|---|
| Wohn-/Ess-Küchenzimmer | 26,08 m² |
| Zimmer | 11,31 m² |
| Bad/WC | 5,38 m² |
| Vorraum | 2,70 m² |
| Terrasse | 16,29 m² |
| Obergeschoss | |
|---|
| Schlafzimmer | 14,97 m² |
| Schrankraum | 7,06 m² |
| Bad | 10,78 m² |
| WC | 0,84 m² |
| Vorraum | 4,43 m² |
| Erdgeschoss | |
|---|
| Wohn-/Ess-Küchenzimmer | 36,49 m² |
| Zimmer | 11,31 m² |
| Bad/WC | 5,38 m² |
| Vorraum | 2,70 m² |
| Terrasse | 16,29 m² |
| Obergeschoss | |
|---|
| Schlafzimmer | 19,72 m² |
| Schrankraum | 7,06 m² |
| Bad | 14,81 m² |
| WC | 0,84 m² |
| Vorraum | 4,43 m² |
Jetzt informieren & investieren!
Gerne nehmen wir uns Zeit für Sie und besprechen das Projekt
sowie alle Details individuell mit Ihnen.
Unverbindlich und kostenlos